statistics1

להלן נתוני שנים קודמות מבחינת מנין חברי הארגון ומספר התרומות:

שנהמס' חבריםמס' חברים פעיליםשינוי סך חברים משנה קודמתסה"כ תרומותשינוי משנה קודמתהערות
201911,5617,16746+6,526212- 
201811,5157,107121-6,738322- 
201711,6367,51050+7,060272- 
201611,5867,519192-7,3321,332- 
201511,7788,06061-8,664673- 
201411,8398,137169,33750- 
201311,8238,1662059,3871,585- 
201211,6187,96542610,9721,418- 
201111,1927,57547612,3901,107 
201010,7167,1321276-11,2831,034-הוצאת חברים שלא תרמו זמן רב
200911,9929,04913-12,317617- 
200812,0059,071273-12,934545- 
200712,2789,4647513,479437- 
200612,2039,33713-13,916642 
200512,2169,40599213,274269 
200411,2248,63179013,005993 
200310,4348,2081,11212,012703 
20029,3227,28591711,3091,104 
20018,4056,30165410,2051,135 
20007,7516,1163169,070227- 
19997,4356,075659,297531נעשה ניפוי גדול
19987,3706,0235628,766352- 
19976,8085,4856499,118337- 
19966,1594,8708789,455192 
19955,2814,0737569,263611 
19944,5253,3957898,652673 
19933,7362,7207207,9791,393 
19923,0162,1144656,586827 
19912,5511,7412875,759762 
19902,2641,5094454,997827תחילת תרומת פרזיס
19891,8191,1555174,1702,060 
19881,3027536072,110946 
1987695356 1164 תחילת קליטת חברים
שנה מס' חברים מס' חברים פעילים שינוי סך חברים משנה קודמת סה"כ תרומות שינוי משנה קודמת הערות
2023 22,298 18,800 987+ 19,146 10,849+ 7,913 עדכון מערכת
2022 13,398 8,950 549+ 8,297 786+  
2021 12,849 7,831 495+ 7,511 338- ללא שבועיים אחרונים של דצמבר
2020 12,354 7,587 347+ 7,849 1,275+
2019 11,561 7,167 46+ 6,526 212-  
2018 11,515 7,107 121- 6,738 322-  
2017 11,636 7,510 50+ 7,060 272-  
2016 11,586 7,519 192- 7,332 1,332-  
2015 11,778 8,060 61- 8,664 673-  
2014 11,839 8,137 16 9,337 50-  
2013 11,823 8,166 205 9,387 1,585-  
2012 11,618 7,965 426 10,972 1,418-  
2011 11,192 7,575 476 12,390 1,107  
2010 10,716 7,132 1276- 11,283 1,034- הוצאת חברים שלא תרמו זמן רב
2009 11,992 9,049 13- 12,317 617-  
2008 12,005 9,071 273- 12,934 545-  
2007 12,278 9,464 75 13,479 437-  
2006 12,203 9,337 13- 13,916 642  
2005 12,216 9,405 992 13,274 269  
2004 11,224 8,631 790 13,005 993  
2003 10,434 8,208 1,112 12,012 703  
2002 9,322 7,285 917 11,309 1,104  
2001 8,405 6,301 654 10,205 1,135  
2000 7,751 6,116 316 9,070 227-  
1999 7,435 6,075 65 9,297 531 נעשה ניפוי גדול
1998 7,370 6,023 562 8,766 352-  
1997 6,808 5,485 649 9,118 337-  
1996 6,159 4,870 878 9,455 192  
1995 5,281 4,073 756 9,263 611  
1994 4,525 3,395 789 8,652 673  
1993 3,736 2,720 720 7,979 1,393  
1992 3,016 2,114 465 6,586 827  
1991 2,551 1,741 287 5,759 762  
1990 2,264 1,509 445 4,997 827 תחילת תרומת פרזיס
1989 1,819 1,155 517 4,170 2,060  
1988 1,302 753 607 2,110 946  
1987 695 356   1164   תחילת קליטת חברים
אהבתם? שתפו בבקשה